Rechteübersicht
Referenz der Einzelrechte in der Tabelle Benutzerrechte aus den Stammdaten unter Praxis > Gruppen > Rechte.
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Lizenz-Fenster | Menüeinträge Zusätzliche Lizenzen sowie Lizenz in der Menüleiste unter Hilfe |
|
Mandanteneinstellung | Menüeintrag Mandanteneinstellungen in der Menüleiste unter Bearbeiten |
|
Notizen | Button Notiz im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
Briefe | Button Briefe im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
Serienbrief | Button Serienbriefe im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
Terminzettel | Button Termin im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
Röntgenbuch |
|
Zu 1: Button ist ausgeblendet Hinweis: Um einen Röntgenauftrag an DICOM4charly übermitteln zu können, muss die Rechtegruppe des angemeldeten charly-Benutzers mindestens über die folgenden Zugriffsberechtigungen verfügen:
Zu 2: Röntgenbuch öffnet sich nicht bei Eingabe einer Röntgenleistung im Behandlungsblatt |
Patientenkonto | Button Patientenkonto im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
Kassenbuch | Button Kassenbuch im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
Etiketten | Button Etikett im feststehenden Patientenbereich. | Button ist ausgeblendet |
QM
|
Fenster QM-Dokumente, das sich nach Klick auf den Button QM öffnet. | Fenster lässt sich nicht öffnen |
KV-Karte |
Button Versichertenkarte im feststehenden Patientenbereich.
|
Button ist ausgeblendet |
Tagesdatum | Bearbeitungsfenster für Datumsänderung, das sich bei Klick auf das Tagesdatum öffnet. | Das Fenster öffnet sich, aber in dem Fenster kann nichts bearbeitet werden. |
Erweiterte Suche | Button Erw. Suche (unter Button Leeren). | Button ist ausgeblendet |
Wenn bei einer Rechtegruppe der Hauptbereich Patient komplett deaktiviert werden soll, müssen bei dieser Rechtegruppe die Zugriffsberechtigungen in der Tabelle für alle Masken von „Patient“ bis einschließlich „Ablage eingehende Dokumente“ entzogen werden.
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Patient | Karteireiter Patient. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Patienten Heute Umsatz | Button Umsatz in der „Patienten heute“-Liste (neben dem Button D) |
|
Patienteninfo | Button i (Patienteninfo) im Hauptbereich Patient. Kann nicht ausgeblendet werden. |
|
Patientennotiz | Button N (Patientennotiz) im Hauptbereich Patient. Kann nicht ausgeblendet werden. |
|
Patienten Heute Wartezimmer | Termin-Informationsfenster (nach Klick auf Uhrzeit in „Patienten heute“-Liste). | Termin-Informationsfenster lässt sich nicht öffnen |
Eingabekontrolle Behandler | Checkbox Eingabekontrolle Behandlungsblatteintrag von Behandler in Termin-Informationsfenster. |
|
Eingabekontrolle Abrechnung | Checkbox Eingabekontrolle Behandlungsblatteintrag von Abrechnungsmitarbeiter in Termin-Informationsfenster |
|
Extra-Seiten Patient |
individuell angelegte Karteiblätter im Karteireiter Patient (erscheint, wenn „Extra Patientenseiten“ angelegt wurden), die über die Dropdownliste ganz oben im Karteireiter Patient aufgerufen werden können. Wenn Extra-Patientenseiten angelegt sind, wird pro Extra-Patientenseite ein weiteres Einzelrecht (Maske) für die Zugriffsberechtigungen angelegt. Beispiel: Es gibt eine Extra-Patientenseite „Weiche Faktoren“. In diesem Fall ist unterhalb des Einzelrechts „Extra-Seiten Patient“ das weitere Einzelrecht „Extra-Seiten Patient Weiche Faktoren“ angelegt.
|
Über die Dropdownliste kann keine der Extra-Patientenseiten aufgerufen werden, die Einträge sind in der Dropdownliste trotzdem zu sehen. |
Patientenfoto | Patientenfoto (Funktion einfügen/ersetzen/löschen kann gesteuert werden; angezeigt wird das Foto immer, falls vorhanden) |
|
Patienten Praxisgebühr (bis Ende 2012) | Button mit 10-Euro-Schein-Symbol im feststehenden Patientenbereich |
|
Patienten Verbindungen / Stichworte | Verbindungen und Stichworte im feststehenden Bereich (ausblenden oder nur lesbar) |
|
Patienten Stichwortliste | Neuanlage von Stichwörtern in Stichwortliste |
|
Patienten Extra-Patientenlisten | Button für das Öffnen des Bearbeitungsfensters der Extra-Patientenliste (in Patientenliste neben Suchfeld) |
|
Patienten Extra Pat.Listen Praxis | Radio-Button Praxis in Extra-Patientenliste |
|
Patienten Extra Pat.Listen Rolle | Radio-Button Rolle in Extra-Patientenliste |
|
Patienten Extra Pat.Listen Eigene | Radio-Button Eigene in Extra-Patientenliste |
|
Patienten Extra Pat.Listen Alle | Radio-Button Alle in Extra-Patientenliste |
|
Heute-Quick-Info | Heute-Quick-Info komplett |
|
Heute-Quick-Info Geburtstage | Button Geburtstage in Heute-Quick-Info |
|
Heute-Quick-Info KV geschrieben | Button KV geschrieben in Heute-Quick-Info |
|
Heute-Quick-Info Umsatz | Button Umsatz in Heute-Quick-Info |
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Befunde | Karteireiter Befunde im Hauptbereich Patient | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
01-Befund | Radio-Button 01 im Karteireiter Befunde | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Extra-Seiten Zahnbefund | individuell angelegte Extra-Seiten Zahnbefund (erscheint, wenn „Extra Befundseiten“ mit der Art „Zahnbefund“ angelegt wurden. |
|
MH-Befund | Radio-Button MH im Karteireiter Befunde | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
PSI-Befund | Unterkarteireiter PSI unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
PBI-Befund | Unterkarteireiter PBI unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
API-Befund | Unterkarteireiter API unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
SBI-Befund | Unterkarteireiter SBI unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
BOP-Streifen | Unterkarteireiter BOP unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Plaque-Index | Unterkarteireiter Plaque unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Karies-Risiko | Unterkarteireiter Kariesrisiko unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
PA-Risiko | Unterkarteireiter PA-Risiko unter Radio-Button MH | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Extra-Seiten | individuell angelegte Unterkarteireiter unter Radio-Button MH (erscheint, wenn „Extra Befundseiten“ mit der Art „MH-Befund“ angelegt wurden). | Karteireiter sind komplett ausgeblendet |
PA-Befund | Radio-Button PA im Karteireiter Befunde | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
FA-Befund | Radio-Button FA im Karteireiter Befunde | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
FA-Gesicht | Unterkarteireiter Gesicht unter Radio-Button FA | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
FA-Haltung | Unterkarteireiter Haltung unter Radio-Button FA | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
FA-Kausystem | Unterkarteireiter Kausystem unter Radio-Button FA | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
FA-Palpation | Unterkarteireiter Palpation unter Radio-Button FA | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Extra-Seiten FA | individuell angelegte Unterkarteireiter unter Radio-Button FA (erscheint, wenn „Extra Befundseiten“ mit der Art „FA-Befund“ angelegt wurden). | Karteireiter sind komplett ausgeblendet |
Impla-Befund | Radio-Button Impla im Karteireiter Befunde | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Impla-Insertion | Unterkarteireiter Insertion unter Radio-Button Impla | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Extra-Seiten Impla | individuell angelegte Unterkarteireiter unter Radio-Button Impla (erscheint, wenn „Extra Befundseiten“ mit der Art „Implantation“ angelegt wurden) | Karteireiter sind komplett ausgeblendet |
Weitere Befundarten | individuell angelegte Befundarten (Radio-Buttons im Karteireiter Befunde erscheinen, wenn „Befundarten“ angelegt wurden ) | Karteiblätter sind komplett ausgeblendet |
Weitere Befundseiten | individuell angelegte Extra-Befundseiten Unterkarteireiter) unter individuell angelegten Befundarten (Radio-Buttons) | Karteireiter sind komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Planung | Karteireiter Planung im Hauptbereich Patient | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Terminplanung | Radio-Button Behandlungsplan im Karteireiter Planung | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Behandlungsplanung | Radio-Button Behandlungsvorschläge im Karteireiter Planung | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
HKP | Karteireiter HKP im Hauptbereich Patient. | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet. |
HKP-Umsatz | Button Umsatz in HKP |
|
Kasse ZE Abrechnung |
Button Abrechnung in HKP Kasse ZE |
|
Kasse PA Abrechnung | Button Abrechnung in HKP Kasse PAR |
|
Kasse Kfbr Abrechnung | Button Abrechnung in HKP Kasse KBR |
|
KFO | HKP KFO (sowohl Kasse als auch Privat / Privat V2) | KFO-Plan kann zwar aufgerufen, aber nicht angesehen werden |
Kasse KFO Schnellanlage | KFO-Schnellanlageplan im Behandlungsblatt erstellen und Einsicht im HKP Kasse KFO; können bei Aktivierung auch gesehen werden, wenn Maske KFO deaktiviert ist |
|
Kasse KFO Abrechnung | Button Abrechnung in HKP Kasse KFO |
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Behandlungsblatt | Karteireiter Beh.blatt im Hauptbereich Patient. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Behandlungsblatt Umsatz | Button Umsatz im Behandlungsblatt |
|
Behandlungsblatt AU | Button AU im Behandlungsblatt |
|
Behandlungsblatt Rezept | Button Rezept im Behandlungsblatt |
|
Behandlungsblatt Fremdlabor | Button Fremdlabor im Behandlungsblatt |
|
Behandlungsblatt G zu B | Button G -> B im Behandlungsblatt |
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Termine | Karteireiter Termine im Hauptbereich Patient. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Farbl. Kennzeichnung Terminkalender | das Bearbeitungsfenster für farbliche Kennzeichnung, das sich öffnet, wenn man mit gedrückt gehaltener Strg-Taste (cmd-Taste bei Mac) auf den Behandlernamen im Terminbuch klickt |
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Rechnungen |
Karteireiter Rechnung im Hauptbereich Patient.
|
Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet. |
Offene Positionen | Radio-Button Offene Positionen im Karteireiter Rechnung.
|
Radio-Button Offene Positionen ist deaktiviert und das Karteiblatt Offene Positionen damit nicht aufrufbar |
Offene Positionen Übersicht |
Button Übersicht offene Positionen im Karteiblatt Offene Positionen. Hinweis: Die alleinige Zugriffsberechtigung „Lesen“ ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Funktionen in der Übersicht offene Positionen.
|
Button Übersicht offene Positionen ist ausgeblendet |
Offene Positionen Sammelrg. | Button Rechnungen erstellen im Karteiblatt Offene Positionen.
|
Button Rechnungen erstellen ist ausgeblendet |
Rechnungsposten | Radio-Button Rechnungen im Karteireiter Rechnung.
|
Radio-Button Rechnungen ist deaktiviert und das Karteiblatt Rechnungen damit nicht aufrufbar |
Offene Rechnungen Übersicht |
Button Übersicht Rechnungen im Karteiblatt Rechnungen. Hinweis: Die alleinige Zugriffsberechtigung „Lesen“ ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Funktionen in der Übersicht Rechnungen.
|
|
Mahnwesen | Radio-Button Mahnwesen im Karteireiter Rechnung.
|
Radio-Button Mahnwesen ist deaktiviert und das Karteiblatt Mahnwesen damit nicht aufrufbar |
Mahnwesen Sammelmahnungen | Button Mahnungen erstellen im Karteiblatt Mahnwesen.
|
|
Mahnwesen Übersicht |
Button Übersicht Mahnungen im Karteiblatt Mahnwesen. Hinweis: Die alleinige Zugriffsberechtigung „Lesen“ ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Funktionen in der Übersicht Mahnungen.
|
|
Mahnwesen Telefonsymbol | Button mit Telefonsymbol im Karteiblatt Mahnwesen sowie im Bearbeitungsfenster, das sich nach Klick auf den Button Übersicht Mahnungen öffnet; wird nicht komplett ausgeblendet |
|
Abrechnung Rechenzentren | Radio-Button Rechenzentrum im Karteireiter Rechnung.
|
Radio-Button Rechenzentrum ist deaktiviert und das Karteiblatt Rechenzentrum damit nicht aufrufbar |
BEMA-Abrechnung | Radio-Button BEMA im Karteireiter Rechnung. | Radio-Button BEMA ist deaktiviert und das Karteiblatt BEMA mit seinen Unterkarteireitern damit nicht aufrufbar. |
KCH-Abrechnung | Unterkarteireiter KCH unter Radio-Button BEMA.
|
Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
BEMA-Rechnung | Unterkarteireiter Rechnung unter Radio-Button BEMA.
|
Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
ZE-Abrechnung | Unterkarteireiter ZE unter Radio-Button BEMA.
|
Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
PA-Abrechnung | Unterkarteireiter PAR unter Radio-Button BEMA.
|
Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
KFO-Abrechnung | Unterkarteireiter KFO unter Radio-Button BEMA.
|
Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
KFO-Sammelrechnungen | Unterkarteireiter KFO-Sammelrg. unter Radio-Button BEMA.
|
Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Labor | Karteireiter Labor im Hauptbereich Patient. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Labor Übersicht offene Lstg. |
Button Übersicht offene Lstg. im Karteiblatt Labor. Hinweis: Die alleinige Zugriffsberechtigung „Lesen“ ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Funktionen in der Übersicht offene Lstg.
|
|
Labor Lstg. übernehmen | Buttons Markierte Daten übernehmen und Alle Daten übernehmen im Karteiblatt Labor.
|
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Ablage | Karteireiter Ablage im Hauptbereich Patient. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Ablage Patient | Reiter Ablage Patientenbriefe und Ablage PDFs im Karteiblatt Ablage |
|
Ablage HKP | Reiter Ablage HKP und Ablage HKP Briefe im Karteiblatt Ablage |
|
Ablage Rechnungen | Reiter Ablage Rechnungen, Ablage RZ-Rechnungen und Ablage RZ-Rechnungsanlagen im Karteiblatt Ablage |
|
Ablage eingehende Dokumente | Reiter Ablage eingehende Patientendokumente und Ablage eingehende Dokumente im Karteiblatt Ablage |
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
MIS | Hauptbereich MIS. | Hauptbereich ist komplett ausgeblendet |
MIS Behandlerauswahl | Dropdownliste Behandlerauswahl im Karteireiter Abfragen in den Unterkarteireitern
|
|
MIS Abfr. Patienten | Unterkarteireiter Patienten unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Abfr. Kostenpläne | Unterkarteireiter Kostenpläne unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Abfr. Behandlungen | Unterkarteireiter Behandlungen unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Abfr. Termine | Unterkarteireiter Termine unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Abfr. Rechnungen | Unterkarteireiter Rechnungen unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Abfr. Umsatz | Unterkarteireiter Umsatz unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Abfr. HVM | Unterkarteireiter HVM unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Hauptbehandler | Unterkarteireiter Listen Hauptbehandler unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Hauptbehandler Rg. | Unterkarteireiter Listen Hauptbehandler Rg. unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Hauptbehandler BEMA | Unterkarteireiter Listen Hauptbehandler BEMA unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Behandler | Unterkarteireiter Listen Behandler unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Behandler BEMA | Unterkarteireiter Listen Behandler BEMA unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Termine | Unterkarteireiter Listen Termine unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Patientenkonto | Unterkarteireiter Listen Patientenkonto unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Techniker | Unterkarteireiter Listen Techniker unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Praxis | Unterkarteireiter Listen Praxis unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Abgabe | Unterkarteireiter Listen Abgabe unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Beteiligung | Unterkarteireiter Listen Mitarbeiterbeteiligung unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Geräte / Material | Unterkarteireiter Listen Geräte / Material unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen Rechnungen | Unterkarteireiter Listen Rechnungen unter Karteireiter Abfragen. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Auswertung | Karteireiter Auswertung im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Grafik | Karteireiter Grafik im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Dashboard | Karteireiter Dashboard im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Listen | Karteireiter Listen im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Controlling | Karteireiter Controlling im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Controlling Entwicklung | Radio-Button Entwicklung im Karteireiter Controlling. | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
MIS Controlling Kosten | Radio-Button Kosten im Karteireiter Controlling. | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
MIS Notizen | Karteireiter Notizen im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Erledigungen | Karteireiter Erledigungen im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Patientennotizen | Karteireiter Patientennotizen im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Arbeitszeiten | Karteireiter Arbeitszeiten im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
MIS Löschungen | Karteireiter Löschungen im Hauptbereich MIS. | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Adressen | Hauptbereich Adressen | Hauptbereich ist komplett ausgeblendet |
Adressen Foto | Foto eines Kontakts in den Karteiblättern des Hauptbereichs Adressen | Foto wird immer angezeigt, falls vorhanden; Funktion einfügen/ersetzen/löschen kann gesteuert werden |
Adressen Extra-Felder | individuell angelegte Extra-Felder in den Karteiblättern des Hauptbereichs Adressen (erscheinen, wenn „Extrafelder Adressen“ angelegt wurden |
|
Adressen Ablage | Reiter Ablage in den Karteiblättern des Hauptbereichs Adressen |
|
Adressen Eingang | Reiter Eingang in den Karteiblättern des Hauptbereichs Adressen |
|
Adressen Praxis | Karteireiter Praxis im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Privat | Karteireiter Privat im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Fremdpraxen | Karteireiter Fremdpraxen im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Zusätzlich 1 | individuell angelegten ersten Karteireiter im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Zusätzlich 2 | individuell angelegten zweiten Karteireiter im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Zusätzlich 3 | individuell angelegten dritten Karteireiter im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Zusätzlich 4 | individuell angelegten vierten Karteireiter im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Zusätzlich 5 | individuell angelegten fünften Karteireiter im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Zusätzlich 6 | individuell angelegten sechsten Karteireiter im Hauptbereich Adressen | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Adressen Sonstiges | Karteireiter Sonstiges im Hauptbereich Adressen (erscheint, wenn „Zusätzliche Tabellen Adressen“ angelegt wurden) | Karteireiter ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten | Hauptbereich Stammdaten | Hauptbereich ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten Leistungen | Karteireiter Leistungen im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Stammdaten GOZ | Radio-Button GOZ in den Karteiblättern Leistungen, Komplexe POA und Einträge | Karteiblätter sind komplett ausgeblendet |
Stammdaten BEMA | Radio-Button BEMA in den Karteiblättern Leistungen, Komplexe POA und Einträge | Karteiblätter sind komplett ausgeblendet |
Stammdaten Sonst. Leistungen | Radio-Button Sonstige Leistungen in den Karteiblättern Leistungen, Komplexe POA und Einträge | Karteiblätter sind komplett ausgeblendet |
Stammdaten Komplexe | Karteireiter Komplexe POA im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Anlage Komplexe | Radio-Buttons GOZ und BEMA im Karteiblatt Komplexe POA; gibt die Funktionen innerhalb des Karteiblatts frei |
|
Anlage Grafische Eingabe | Radio-Button Grafische Eingabe im Karteiblatt Komplexe POA; gibt die Funktionen innerhalb des Karteiblatts frei |
|
Anlage Planung | Radio-Button Planung im Karteiblatt Komplexe POA; gibt die Funktionen innerhalb des Karteiblatts frei |
|
Stammdaten Beh.Einträge | Karteireiter Einträge im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten Labor | Karteireiter Labor im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Anlage BEB | Radio-Button BEB im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage BEB Komplexe | Radio-Button BEB Komplexe im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage BEB Fertigung | Radio-Button BEB Fertigung im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage BEL | Radio-Button BEL im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage BEL Komplexe | Radio-Button BEL Komplexe im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage BEL Fertigung | Radio-Button BEL Fertigung im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Fremdlabor | Radio-Button Fremdlabor im Karteiblatt Labor | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Ablage Fremdlabore | Reiter Ablage im Karteiblatt Fremdlabor |
|
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten Material | Karteireiter Material im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Anlage Zahnarztmaterial | Radio-Button Zahnarzt im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Labormaterial | Radio-Button Labor im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Praxismaterial | Radio-Button Praxis im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Lieferanten | Radio-Button Lieferanten im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Materialbestellung | Radio-Button Bestellungen im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Materialeingang | Radio-Button Eingang im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Stammdaten Materialbestand | Radio-Button Bestand im Karteiblatt Material | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten Geräte | Karteireiter Geräte im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Anlage Geräte | Radio-Button Geräte im Karteiblatt Geräte | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Instrumente | Radio-Button Instrumente im Karteiblatt Geräte | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Trays | Radio-Button Trays im Karteiblatt Geräte | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Sterilisation | Radio-Button Sterilisation im Karteiblatt Geräte | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Sterilisation Freigabe | Button mit Schloss-Symbol im Karteiblatt Sterilisation |
|
Stammdaten Geräte Vorgaben | Radio-Button Vorgaben im Karteiblatt Geräte | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Gerätearten | Unterkarteireiter Gerätearten im Karteiblatt Vorgaben | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Sterilisationsarten | Unterkarteireiter Sterilisationsarten im Karteiblatt Vorgaben | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Instrumentenarten | Unterkarteireiter Instrumentenarten im Karteiblatt Vorgaben | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Trayarten | Unterkarteireiter Trayarten im Karteiblatt Vorgaben | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Lagerorte | Unterkarteireiter Lagerorte im Karteiblatt Vorgaben | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten Termine | Karteireiter Termine im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Anlage Terminarten | Radio-Button Terminarten im Karteiblatt Termine | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Terminkomplexe | Radio-Button Terminkomplexe im Karteiblatt Termine | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Terminzuordnung | Radio-Button Terminzuordnung im Karteiblatt Termine | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Terminarten | Radio-Button Terminarten im Karteiblatt Termine | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Feiertage | Radio-Button Feiertage im Karteiblatt Termine | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Schulferien | Radio-Button Schulferien im Karteiblatt Termine | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Maske | Regelt Zugriff auf | Verhalten, wenn alle Zugriffsrechte entzogen sind |
---|---|---|
Stammdaten Kassen | Karteireiter Kassen im Hauptbereich Stammdaten | Karteireiter mit den darunter liegenden Karteiblättern ist komplett ausgeblendet |
Anlage Kassenarten | Radio-Button Kassenarten im Karteiblatt Kassen | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage Kassen | Radio-Button Krankenkassen im Karteiblatt Kassen | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
Anlage selbstdef. Kassenarten | Radio-Button selbst def. Kassenarten im Karteiblatt Kassen | Karteiblatt ist komplett ausgeblendet |
